Decir que los índices nunca mienten es decir una verdad a medias, pues es verdad que el indice no miente, pero las interpretaciones que solemos deducir de una manera fácil, si suelen ser algo tramposas e incluso mentirosas.
Ya conté hace un tiempo, que en la primera clase de Estadística que me dieron, llegó el catedrático y nos dio una lección magistral, pues en lo sucesivo no solían aparecer por las clases hasta el día de los exámenes finales. Este buen señor nos explicó lo que llevo comprobando 50 años después cada vez que leo una estadística o una encuesta, y es que si dos personas nos sentamos a la mesa y ponemos un pollo y se le come uno solo de los dos, las estadísticas nos engañaran pues si sacamos la media nos dirá que cada uno se ha comido medio pollo, cuando uno se ha llenado la panza de pollo y el otro ni le ha catado.
Algo parecido pasa con los índices, que nos suelen presentar la evolución del Dow Jones desde hace 100 años o más y a continuación el de la deuda pública, y efectivamente la Renta Variable, a pesar de algunos dientes de sierra muy pronunciados que ha habido a lo largo de los años, nos dan una evolución mucho mejor que la Renta Fija, y es cierto como explicaremos más adelante, pero no nos están diciendo toda la verdad como veremos a continuación.
Entonces veamos cuáles son esas verdades a media que nos cuentas sobre estos tipos de activos. A saber:
- Por lo que se refiere a la RF, hablar de un rendimiento del 10% por ejemplo, si estamos en una situación inflacionaria del 15%, es menos rentable que obtener una rentabilidad del 2% con inflación 0. Pues esto viene al caso de que nunca he visto la evolución de los bonos en gráficos deflactados, por lo que lo que en principio lo es una evolución homogénea, en cuanto rascas un poco ya surgen dudas de si a lo largo del tiempo estamos viendo datos comparables.
- En Renta Variable tenemos un problema fundamental de construcción del indice, según que recoja o no los dividendos, por lo que hay índices que van ajustando la distribución de dividendos, como el IBEX 35 y otros que no, como el DAX 30, entre otros. Luego volvemos a que nos muestran gráficos que no son homogéneos y podemos pensar con poco fundamento cuál de los dos índices va mejor y estar equivocándonos.
- Por último, y para no buscar más diferencias, que si las hay, nos encontramos con que los gráficos nos van mostrando la evolución de unos índices que son diferentes a lo largo del paso del tiempo. Para no irnos muy largos a buscar un ejemplo, fijémonos en el IBEX en su composición actual:
Ticker | Empresa | Entrada | Sector | Ponderación |
---|---|---|---|---|
ANA | Acciona | 2015 | Construcción | 1,37 |
ACX | Acerinox | 2015 | Mineral, metales y transformación | 0,52 |
ACS | Grupo ACS | 1998 | Construcción | 1,53 |
AENA | Aena | 2015 | Transporte y distribución | 3,61 |
ALM | Almirall | 2020 | Productos farmacéuticos y biotecnología | 0,4 |
AMS | Amadeus IT Group | 2011 | Electrónica y software | 4,74 |
MTS | ArcelorMittal | 2009 | Mineral, metales y transformación | 4,75 |
SAB | Banco Sabadell | 2004 | Bancos y cajas de ahorro | 0,45 |
SAN | Banco Santander | 1992 | Bancos y cajas de ahorro | 8,75 |
BKT | Bankinter | 1992 | Bancos y cajas de ahorro | 0,93 |
BBVA | BBVA | 1992 | Bancos y cajas de ahorro | 5,12 |
CABK | CaixaBank | 2009 | Bancos y cajas de ahorro | 3,7 |
CLNX | Cellnex Telecom | 2016 | Telecomunicaciones | 4,16 |
CIE | CIE Automotive | 2018 | Mineral, metales y transformación | 0,48 |
ENG | Enagás | 2003 | Electricidad y gas | 0,85 |
ELE | Endesa | 1992 | Electricidad y gas | 4,16 |
FER | Ferrovial | 1999 | Construcción | 2,84 |
FDR | Fluidra | 1969 | Equipamiento deportivo | 0,83 |
GRF | Grifols | 2008 | Productos farmacéuticos y biotecnología | 1,66 |
IAG | IAG | 2011 | Transporte y distribución | 2,02 |
IBE | Iberdrola | 1992 | Electricidad y gas | 12,23 |
ITX | Inditex | 2001 | Textil, vestido y calzado | 15,25 |
IDR | Indra Sistemas | 1999 | Electrónica y software | 0,23 |
COL | Inmobiliaria Colonial | 2007 | SOCIMI | 0,73 |
MAP | Mapfre | 1992 | Seguros | 0,95 |
MEL | Meliá Hotels | 2016 | Ocio, turismo y hostelería | 0,24 |
MRL | Merlin Properties | 2015 | SOCIMI | 0,71 |
NTGY | Naturgy | 2018 | Electricidad y gas | 3,53 |
PHM | PharmaMar | 2020 | Productos farmacéuticos y biotecnología | 0,32 |
REE | Red Eléctrica Corporación | 2000 | Electricidad y gas | 1,42 |
REP | Repsol | 1992 | Petróleo | 2,99 |
SGRE | Siemens Gamesa | 2017 | Fabricación y montaje de bienes de equipo | 3,91 |
SLR | Solaria Energía | 2020 | Energías renovables | 0,39 |
TEF | Telefónica | 1992 | Telecomunicaciones | 3,67 |
VIS | Viscofan | 2016 | Alimentación y bebidas | 0,48 |
Como veis en la tabla anterior, en la columna tercera nos da el dato de cuando entraron estos valores en el indice y creo haber contado solo 8 que estan desde su inicio en el año 1992 y los demas tienen fechas posteriores, aunque algunos de ellos pueden que hayan estado en mas de una ocasión, pero lo que se ve claro es que el IBEX 35 de su creacion en 1992 no es el mismo que en el año 2021.
Los datos de estas tablas están copiados y pegados de la wiki y espero que no tengan ningún error importante.
En la tabla siguiente tenéis los diferentes valores que han formado parte del IBEX 35 a lo largo de los años de su existencia:
Ticker | Empresa | Sector | Abandono |
---|---|---|---|
ABG | Abengoa | Ingeniería | 2015 |
ABE | Abertis Infraestructuras | Infraestructuras | 2018 |
ACE | Aceralia | Siderurgia | 2004 |
AGR | Agromán | Infraestructuras | 1993 |
AGS | Aguas de Barcelona | Aguas | 2008 |
ALT | Altadis | Tabacalera | 2008 |
AMP | Amper | Telecomunicaciones | 1999 |
A3TV | Antena 3 TV | Medios de comunicación | 2008 |
LOR | Arcelor | Siderurgia | 2006 |
ASL | Asland | Química | 1994 |
AZC | Asturiana de Zinc | Química | 2001 |
AUM | Autopistas del Mare Nostrum | Infraestructuras | 2000 |
CEN | Banco Central | Finanzas | 1991 |
HIS | Banco Hispano Americano | Finanzas | 1991 |
POP | Banco Popular | Finanzas | 2017 |
BTO | Banesto | Finanzas | 2011 |
BME | Bolsas y Mercados | Finanzas | 2015 |
CAR | Carrefour | Alimentación | 2007 |
CEP | CEPSA | Energía | 2011 |
CIN | Cintra | Infraestructuras | 2009 |
CTE | Continente | Alimentación | 2000 |
ALB | Corporación Financiera Alba | Holding | 2003 |
CTF | Cortefiel | Textil | 1995 |
CRI | Cristalería Española | Cristal | 2011 |
DIA | DIA | Alimentación | 2018 |
DRC | Dragados | Infraestructuras | 2003 |
EBA | Ebro Industrias Agrícolas | Alimentación | 2001 |
ENC | ENCE Energía y Celulosa | Celulosa | 2020 |
ARA | Energía e Industrias Aragonesas | Química | 2003 |
ECR | Ercros | Química | 1992 |
FAD | Fadesa | Inmobiliaria | 2007 |
FCC | Fomento de Construcciones y Contratas | Infraestructuras | 2016 |
FEC | Fuerzas Eléctricas de Cataluña | Energía | 1999 |
GES | GESA | Energía | 1997 |
MAS | Grupo Más Móvil | Telecomunicaciones | 2020 |
CAN | Hidrocantábrico | Energía | 2002 |
HHU | Huarte | Infraestructuras | 1998 |
IBLA | Iberia | Transporte | 2011 |
JAZ | Jazztel | Telecomunicaciones | 2015 |
TL5 | Mediaset España Comunicación | Medios de comunicación | 2020 |
TEM | Movistar Móviles | Telecomunicaciones | 2006 |
NHH | NH Hotel Group | Turismo | 2008 |
OHL | OHL | Infraestructuras | 2016 |
GPP | Picking Pack | Telecomunicaciones | 2001 |
VDR | Portland Valderrivas | Química | 1995 |
PRS | Grupo PRISA | Medios de comunicación | 2007 |
PRY | Pryca | Alimentación | 2000 |
PUL | Puleva | Alimentación | 2001 |
RAD | Radiotrónica | Electrónica | 1999 |
SCYR | Sacyr | Infraestructuras | 2016 |
SAR | Sarrió | Celulosa | 1993 |
SEV | Compañía Sevillana de Electricidad | Energía | 1999 |
TRE | Técnicas Reunidas | Energía | 2019 |
TEM | Telefónica Móviles | Telecomunicaciones | 2006 |
TPI | Telefónica Publicidad e Información | Telecomunicaciones | 2006 |
TPZ | Telepizza | Alimentación | 2002 |
TRR | Terra Networks | Telecomunicaciones | 2005 |
TUB | Tubacex | Metalurgia | 1999 |
URA | Uralita | Infraestructuras | 2000 |
URB | Urbis | Inmobiliaria | 1993 |
UNF | Unión Fenosa | Energía | 2009 |
TPI | Yell Publicidad | Telecomunicaciones | 2006 |
ZOT | Zardoya Otis | Ascensores | 1994 |
ZEL | Zeltia | Salud | 2005 |
Aquí os he señalado en negrita varios valores que merece la pena no pasar por alto, pues fueron muy importantes pero que hoy no ya que no estén es que ni existen, unos por absorción, digamos que en malas condiciones y otros por haber ido directamente a la quiebra.
Quizás alguien piense que este fenómeno solo se da en el IBEX 35, pero nada de eso, la entrada de valores buenos nuevos y la salida de valores viejos malos se da en todos los índices, las empresas al igual que los hombres nacen, crecen, se reproducen y mueren, y en las Bolsas no tienen sentido mantener valores moribundos o muertos, y no los tienen en ningún índice de ninguna parte del mundo. Por el contrario llegan los valores nuevos, como las telecos de final de los 90 o ahora con las nuevas tecnológicas y son las que se ponen en cabeza de la ponderación del momento.
Para muestra un botón, ahora Inditex pondera el 15,50% en el IBEX 35, pero cuando se creó el IBEX este valor no ponderaba nada.
La aplicación práctica a nuestras inversiones, que es lo que de verdad nos interesa es bien clara y así lo explicaba el 08 de mayo en nuestro nuevo webinario, sobre el LUMAGA SYSTEM y nuestras diferentes estrategias de las que nadie quiere hablar, y es que a la fuerza hay que aplicar una estrategia beligerante con los valores, fondos, planes o ETF que tengamos en cartera, y puede que aun bajando un valor salgamos ganando, pero mantener una estrategia durmiente nos lleva a asumir una pérdidas del 100% como han sufrido alguno de los valores marcados en amarillo y que decía que hay que ver detenidamente, me refiero a Terra o Popular, que han perdido el 100%, pero hay otros muchos valores como Santander, BBVA o DB que desde máximos han perdido más del 80%, aparte del tiempo que nos hacen perder y la perdida de oportunidad si se realiza y nos vamos a valores fuertes del momento.
Nada más por esta semana, y mientras llegan las vacunas a todos los lectores, desearos que no cojáis el bicho y que os cuidéis.
Nuestro lema sigue siendo: Las Bolsas son impredecibles, pero no anárquicas.